In alphabetical order
| Albania | Greece | Panama |
| Algeria | Guatemala | Paraguay |
| Argentina | Guyana | Peru |
| Australia | Honduras | Philippines |
| Austria | Hong Kong, China | Poland |
| Barbados | Hungary | Portugal |
| Belgium | India | Republic of Korea |
| Benin | Indonesia | Reunion |
| Bolivia | Iran | Russian Federation |
| Brazil | Iraq | Senegal |
| Bulgaria | Ireland | Sierra Leone |
| Cambodia | Italy | South Africa |
| Cameroon | Jamaica | Spain |
| Canada | Japan | Sri Lanka |
| Chile | Kenya | Sudan |
| China | Luxembourg | Sweden |
| Colombia | Malawi | Switzerland |
| Costa Rica | Malaysia | Syria |
| Cote dIvoire | Mali | Taiwan |
| Cuba | Malta | Thailand |
| Denmark | Mauritius | Trinidad and Tobago |
| Dominican Rep. | Mexico | Tunisia |
| Ecuador | Morocco | Turkey |
| Egypt | Mozambique | Uganda |
| El Salvador | Myanmar | United Kingdom |
| Fiji | Netherlands | Uruguay |
| Finland | New Zealand | USA |
| France | Nicaragua | Venezuela |
| Germany | Niger | Zimbabwe |
| Ghana | Norway |
By region and group
| Advanced Economies (23) | Eastern Europe (5) | Sub-Saharan Africa (17) |
| Australia | Albania | Benin |
| Austria | Bulgaria | Cameroon |
| Belgium | Hungary | Cote dIvoire |
| Canada | Poland | Ghana |
| Denmark | Russian Federation | Kenya |
| Finland | Malawi | |
| France | Latin America (23) | Mali |
| Germany | Argentina | Mauritius |
| Greece | Barbados | Mozambique |
| Ireland | Bolivia | Niger |
| Italy | Brazil | Reunion |
| Japan | Chile | Senegal |
| Luxembourg | Colombia | Sierra Leone |
| Netherlands | Costa Rica | South Africa |
| New Zealand | Cuba | Sudan |
| Norway | Dominican Rep. | Uganda |
| Portugal | Ecuador | Zimbabwe |
| Spain | El Salvador | |
| Sweden | Guatemala | |
| Switzerland | Guyana | |
| Turkey | Honduras | |
| United Kingdom | Jamaica | |
| USA | Mexico | |
| Nicaragua | ||
| Asia and the Pacific (13) | Panama | |
| Cambodia | Paraguay | |
| China | Peru | |
| Fiji | Trinidad and Tobago | |
| Hong Kong, China | Uruguay | |
| India | Venezuela | |
| Indonesia | ||
| Malaysia | Middle East and North Africa (8) | |
| Myanmar | Algeria | |
| Philippines | Egypt | |
| Republic of Korea | Iran | |
| Sri Lanka | Iraq | |
| Taiwan | Malta | |
| Thailand | Morocco | |
| Syria | ||
| Tunisia |